Содержание драгоценных металлов в разъемах, переключателях.
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| СН659-1 35/1 35X1 5Р-18-В | 950,76 | 5,76 | ||
| СНО49-38/44Х36В-6-В | 483,69 | 764,62 | ||
| СНО49-57/43Х34Р-6-В | 526,27 | 833,96 | ||
| СНО49-57/44Х36В-6-В | 416,48 | 661,7 | ||
| СНО50-102/63Х44В-6-В | 1 180,04 | |||
| СНО50-105/60Х43Р-7-В | 1 253,67 | 1 986,39 | ||
| СНО50-105/63Х44В-6-В вилка | 985,03 | 1 560,87 | ||
| СНО50-114/50Х43Р-7-В | 1 052,54 | 1 667,93 | ||
| СНО50-114/63Х44В-6-В | 832,96 | 1 323,41 | ||
| СНО50-134/63Х44В-6-В | 1 014,78 | 1 611,61 | ||
| СНО50-71/60Х43Р-6-В | 830,43 | 1 315,80 | ||
| СНО50-76/60Х43Р-6-В | 1 239,06 | 1 963,04 | ||
| СНО50-76/63Х44В-6-В | 967,38 | 1 529,25 | ||
| СНО50-83/63Х44В-6А-В | 652,73 | 1 034,46 | ||
| СНО52-30/56/56Х9В-23 | 139,67 | 0,85 | ||
| СНО52-40/69Х9В-23 | 186,23 | 1,13 | ||
| СНО52-40/71Х9Р-2 | 224,29 | 1,36 | ||
| СНО54-60/93Х9В-23 | 279,34 | 1,7 | ||
| СНО54-60/95Х9Р-2 | 336,43 | 2,05 | ||
| СНО54-8/ЗОХ9Р-2 | 44,86 | 0,27 | ||
| СНО59-1 1 3/1 35X1 ЗВ-25-В | 440,93 | 2,69 | ||
| СНО59-1 13/1 35X1 5Р-18-В | 784,79 | 4,75 | ||
| СНО59-1 35/1 35X1 ЗВ-25-В | 539,95 | 3,28 | ||
| СНО59-46/1 35X1 ЗВ-25-В | 172,45 | 1,06 | ||
| СНО59-46/135Х15Р-18-В | 312,43 | 1,89 | ||
| СНО59-69/1 35X1 ЗВ-25-В | 275,98 | 1,68 | ||
| СНО59-69/135Х15Р-18-В | 485,94 | 2,94 | ||
| СНО59-90/1 35X1 ЗВ-25-В | 337,41 | 2,07 | ||
| СНО59-90/135Х15Р-18-В | 611,28 | 3,69 | ||
| СНО60-28/185Х14В-2 | 34,66 | 186,06 | ||
| СНО60-56/185Х14В-2 | 69,33 | 372,12 | ||
| СНО60-84/185Х14В-2 | 103,99 | 558,18 | ||
| СНО64-1 6/95X1 1Р-24 | 77,62 | 0,46 | ||
| СНО64-32/95Х11Р-24 | 155,23 | 240,74 | ||
| СНО64-48/95Х11Р-24 | 241,44 | 1,46 | ||
| СНО64-64/95Х11Р-24 | 310,46 | 481,47 | ||
| СНО64-96/95Х11Р-24 | 482,88 | 748,85 | ||
| СНО68-28/185Х14В-2 | 34,66 | 148,2 | ||
| СНО68-56/185Х14В-2 | 69,33 | 296,41 | ||
| СНО68-84/185Х14В-2 | 103,99 | 444,61 | ||
| СНП1 1-90/1 40X1 ОВ-21 | 279,22 | 320 | ||
| СНП1 1-90/1 40X1 ОР-20 | 519,17 | 595,02 | ||
| СНП1-20/75Х4Р-22 | 93,4 | 152,31 | ||
| СНП1-40/75Х7Р-22 | 168,94 | |||
| СНП1 4-72/1 20X1 ОР-1 9 | 143,78 | 483,4 | ||
| СНП1 5-96/1 40X1 ОР-1 9 | 575,14 | 644,53 | ||
| СНП1 7-52/1 46Х9Р-1 9 | 454,27 | 506,11 | ||
| СНПЗ-20/75Х4Р-20 | 72,55 | |||
| СНПЗ-24/45Х8Р-20 | 87,06 | |||
| СНПЗ-38/75Х9Р-20 | 137,21 | 223,74 | ||
| СНП34-113/132Х9,4Р-22 | 724,65 | 830,46 | ||
| СНП34-135/132Х9,4Р-22 | 866,87 | 993,45 | ||
| СНП34-20/27Х9,4Р-22 | 127,99 | 146,68 | ||
| СНП34-20/44Х12,5П-21 | 99,25 | 113,75 | ||
| СНП34-30/27Х9,4Р-22 | 192,64 | 220,77 | ||
| СНП34-46/132Х9,4Р-22 | 294,38 | 337,37 | ||
| СНП34-69/132Х9,4Р-22 | 443,07 | 507,76 | ||
| СНП34-90/132Х9,4Р-22 | 575,96 | 660,06 | ||
| СНП41-120/173Х8Р-19 | 979,46 | 5,95 | ||
| СНП4-20/38Х8Р-20 | 146,21 | 137,42 | ||
| СНП49-56/163Х10Р-22В | 84,39 | 1 054,56 | ||
| СНП58-16/94Х9В-23-1В | 51,02 | 0,31 | ||
| СНП58-16/95Х9Р-20-1В | 99,21 | 0,6 | ||
| СНП58-32/94Х9В-23-1В | 102,04 | 0,62 | ||
| СНП58-32/95Х9Р-20-1В | 198,42 | 1,21 | ||
| СНП58-64/94Х9В-23-1В | 204,08 | 1,24 | ||
| СНП58-64/95Х9Р-20-1В | 396,84 | 2,41 | ||
| СНП59-1 6/94X1 1В-23-1 В | 41,41 | 0,26 | ||
| СНП59-1 6/95X1 1Р-20-1 В | 87,52 | 135,71 | ||
| СНП59-32/94Х11В-23-1В | 82,82 | 0,51 | ||
| СНП59-32/95Х11Р-20-1В | 198,42 | 1,21 | ||
| СНП59-48/95Х11Р-20-1В | 262,56 | 1,58 | ||
| СНП59-49/94Х11В-23-1В | 125,02 | 193,94 | ||
| СНП59-64/94Х11В-23-1В | 165,63 | 1,02 | ||
| СНП59-64/95Х11Р-20-1В | 350,08 | 542,85 | ||
| СНП59-96/94Х11В-23-1В | 350,17 | 2,12 | ||
| СНП59-96/95Х11Р-20-1В | 595,27 | 3,62 | ||
| СНЦ10-37/52Р-6 | 438,1 | |||
| СНЦ10-5/20В-1 | 101,08 | |||
| СНЦ10-5/20Р-6 | 50,2 | |||
| СНЦ10-7/20В-1 | 141,51 | |||
| СНЦ10М-24/ЗОВ-1 | 485,18 | |||
| СНЦ10М-24/ЗОР-6 | 284,17 | |||
| СНЦ10М-37/52В-1 | 747,98 | |||
| СНЦ12-19/18В-4 | 397,56 | 326,69 | ||
| СНЦ12-19/22В-4 | 399,36 | 438,45 | ||
| СНЦ13-10/10Р-6-В | 39,15 | 42,98 | ||
| СНЦ13-19/ЗОВ-1 | 384,1 | |||
| СНЦ1 4-50/1 8В-2-Б-В | 58,95 | 0,36 | ||
| СНЦ22-10/14В-1-В | 60,11 | 95,52 | ||
| СНЦ22-50/27-В-1-В | 289,63 | 460,21 | ||
| СНЦ23-10/18В-1-В | 76,35 | 121,31 | ||
| СНЦ23-19/24В-1-В | 171,52 | 272,03 | ||
| СНЦ23-19/24Р-1-В | 217,78 | 345,08 | ||
| СНЦ23-19/27В-1-В | 241,84 | 382,31 | ||
| СНЦ23-19/27Р-1-В | 309,77 | 490,76 | ||
| СНЦ23-24/ЗОВ-1-В | 302,3 | 477,89 | ||
| СНЦ23-24/ЗОР-1-В | 387,21 | 613,45 | ||
| СНЦ23-28/27В-1-В | 233,99 | 371,29 | ||
| СНЦ23-28/27Р-1-В | 296,72 | 470,17 | ||
| СНЦ23-3/14В-1-В | 48,37 | 76,46 | ||
| СНЦ23-32/27В-1-В | 236 | 374,97 | ||
| СНЦ23-32/27Р-1-В | 298,22 | 472,58 | ||
| СНЦ23-32/27Р-2-В | 74,39 | 81,67 | ||
| СНЦ23-32/ЗЗВ-1-В | 320,44 | 507,76 | ||
| СНЦ23-32/ЗЗР-1-В | 404,99 | 633,65 | ||
| СНЦ23-4/14В-1-В | 34,71 | 55,14 | ||
| СНЦ23-4/14Р-1-В | 61,95 | 98,15 | ||
| СНЦ23-41/ЗОВ-1-В | 298,48 | 474,22 | ||
| СНЦ23-41/ЗОР-1-В | 377,16 | 597,67 | ||
| СНЦ23-45/39В-1-В | 403,82 | 640,53 | ||
| СНЦ23-45/39Р-1-В | 510,95 | 805,02 | ||
| СНЦ23-45/39Р-2-В | 195,76 | 214,92 | ||
| СНЦ23-55/ЗЗВ-1-В | 402,6 | 639,65 | ||
| СНЦ23-55/ЗЗР-1-В | 508,73 | 806,17 | ||
| СНЦ23-55/ЗЗР-2-В | 117,46 | 128,95 | ||
| СНЦ23-7/18В-1-В | 96,74 | 152,92 | ||
| СНЦ23-7/18Р-1-В | 123,91 | 196,3 | ||
| СНЦЗ-19/ЗОР-6 | 224,97 | |||
| СНЦЗ-24/ЗОР-6 | 284,17 | |||
| СНЦЗ-24/ЗОР-8 | 284,17 | |||
| СНЦЗ-4/ЗОР-8 | 154,56 | |||
| СНЦЗ-5/20В-1 | 101,08 | |||
| СНЦЗ-7/ЗОВ-1 | 198,73 | |||
| СНЦЗ-7/ЗОР-6 | 164,71 | |||
| СНЦЗ-7/52Р-6 | 270,49 | |||
| СНЦЗМ-24/ЗОВ-1 | 485,18 | |||
| СНЦЗМ-37/52В-1 | 747,98 | |||
| СНЦЗМ-37/52Р-6 | 438,1 | |||
| СНЦЗМ-4/ЗОВ-1 | 231,7 | |||
| СНЦЗМ-4/ЗОР-6 | 154,56 | |||
| СНЦ9-24/ЗОР-6 | 284,17 | |||
| СНЦ9-37/52В-1 | 747,98 | |||
| СНЦ9-37/52Р-6 | 438,1 | |||
| СНЦ9-5/20В-1 | 101,08 | |||
| СНЦ9-5/20Р-6 | 59,2 | |||
| СНЦ9-7/20Р-1 | 82,88 | |||
| СНЦ9-7/ЗОВ-1 | 141,51 | |||
| СНЦ9М-24/ЗОВ-1 | 485,18 | |||
| УК4-1 | 55,44 | |||
| УКУ1-12К1 | 36,73 | 23,12 | ||
| УКУ42-4 | 89,36 | |||
| ЦЕЗ. 645. 121 ЭР, ФО-102А | 583,44 | 373,32 | ||
| ЦЕЗ. 647. 121 ЭР, ФО-102А | 1 280,10 | |||
| ЭНГ-У4-1-100-0-Р1-0-В | 245,88 | 8 333,39 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
