Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии КИП; КЛЦ; КН; КО; КП;
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| КИП801А-1/1ОК-5 | 0,09 | |||
| КИПГО1А-8Х8Л | 29,72 | 28,8 | ||
| КИПД05А-К | 0,6 | 0,06 | ||
| КИПД05Б-Л | 0,6 | 0,06 | ||
| КИПД05В-Ж | 0,6 | 0,06 | ||
| КИПД06А-К | 2,27 | 0,18 | ||
| КИПД06Б-К | 2,27 | 0,18 | ||
| КИПД06В-Л | 2,26 | 0,18 | ||
| КИПД06Г-Л | 2,26 | 0,18 | ||
| КИПД07А-К | 0,74 | |||
| КИПД07Б-К | 0,74 | |||
| КИПМ01 А-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ01 Б-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ01 В-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ01 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ01 Д-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ02А-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ02Б-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ02 В-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ02 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ02Д-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМОЗА-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМОЗ В-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМОЗ Г-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМОЗ Д-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ04А-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ04Б-1К | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ04 В-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ04 Г-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПМ04Д-1Л | 1,23 | 0,06 | ||
| КИПО02А-1К | 0,74 | |||
| КИПО02Б-1К | 0,74 | |||
| КИПО02В-1Л | 0,74 | |||
| КИПО02Г-1Л | 0,74 | |||
| КЛЦ202 | 17,99 | 25,24 | ||
| КЛЦ302А | 17,99 | 25,03 | ||
| КЛЦ302Б | 17,99 | 25,03 | ||
| КЛЦ402А | 17,99 | 25,03 | ||
| КЛЦ402Б | 17,99 | 25,03 | ||
| КН102А | 0,7 | |||
| КО409А-9 | 0,29 | |||
| КОД301А | 0,56 | |||
| КП201Е-1 | 0,57 | 0,01 | ||
| КПЗОЗА | 9,38 | |||
| КПЗОЗБ | 9,38 | |||
| КПЗОЗВ | 9,38 | |||
| КПЗОЗГ | 9,38 | |||
| кпзозд | 9,38 | |||
| КПЗОЗЕ | 9,03 | |||
| кпзозж | 9,03 | |||
| кпзози | 9,03 | |||
| КП307А | 9,03 | |||
| КП307Б | 9,03 | |||
| КП307Г | 9,03 | |||
| КП307Е | 9,03 | |||
| КП307Ж | 9,03 | |||
| КП308А-1 | 0,87 | 0,02 | ||
| КП308В-1 | 0,87 | 0,02 | ||
| КП308Г-1 | 0,87 | 0,02 | ||
| КП308Д-1 | 0,87 | 0,02 | ||
| КП312А | 3,99 | 0,97 | ||
| КП312Б | 3,99 | 0,97 | ||
| КП322А | 15,48 | |||
| КП323А-2 | 1,54 | 0,62 | ||
| КП323Б-2 | 1,54 | 0,62 | ||
| КП601А | 16,36 | 2,46 | ||
| КП601А | 16,36 | 2,46 | ||
| КП601Б | 16,36 | 2,46 | ||
| КП901А | 6,48 | 90,49 | ||
| КП901Б | 6,48 | 90,49 | ||
| КП902А | 5,75 | 90,49 | ||
| КП902Б | 5,75 | 90,49 | ||
| КП903А | 5,97 | 90,49 | ||
| КП903Б | 5,97 | 90,49 | ||
| КП903В | 5,97 | 90,49 | ||
| КП904А | 106,62 | 499,28 | ||
| КП904Б | 106,62 | 499,28 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
