Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии Д; ДКВ; ДКС; ДС
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| Д1004 | 9,43 | 2,82 | ||
| Д1005А | 9,43 | 5,63 | ||
| Д1005Б | 18,86 | 5,63 | ||
| Д1006 | 18,86 | 5,63 | ||
| Д1007 | 18,86 | 5,63 | ||
| Д1008 | 18,86 | 18,5 | ||
| Д1009 | 1,32 | 18,5 | ||
| Д1009А | 1,32 | 18,5 | ||
| Д1011А | 1,32 | |||
| Д104-1 06 | 0,47 | |||
| Д214 | 1,51 | |||
| Д214А | 1,51 | |||
| Д214Б | 1,51 | |||
| Д215 | 1,51 | |||
| Д215А | 1,51 | |||
| Д215Б | 1,51 | |||
| Д21 9-220 | 0,47 | |||
| Д223 | 0,56 | |||
| Д226 | 1,11 | |||
| Д226А | 1,11 | |||
| Д226Е | 1,11 | 6,07 | ||
| Д229А | 0,33 | 2,65 | ||
| Д229Б | 0,33 | 2,65 | ||
| Д231 | 1,51 | 2,65 | ||
| Д231А | 1,51 | |||
| Д231Б | 1,51 | |||
| Д232 | 1,51 | |||
| Д232А | 1,51 | |||
| Д232Б | 1,51 | |||
| Д233 | 1,51 | |||
| Д233Б | 1,51 | |||
| Д234Б | 1,51 | |||
| Д237А | 0,33 | 6,07 | ||
| Д237Б | 1,11 | 6,07 | ||
| Д237В | 0,33 | 4,18 | ||
| Д237Е | 0,33 | 6,07 | ||
| Д237Ж | 0,33 | 6,07 | ||
| Д238А | 21,74 | |||
| Д238Б | 21,74 | |||
| Д238В | 21,74 | |||
| Д238Г | 21,74 | |||
| Д238Д | 21,74 | |||
| Д238Е | 21,74 | |||
| Д242 | 1,51 | |||
| Д242А | 1,51 | |||
| Д242Б | 1,51 | |||
| Д243 | 1,51 | |||
| Д243А | 1,51 | |||
| Д243Б | 1,51 | |||
| Д245 | 1,51 | |||
| Д245А | 1,51 | |||
| Д245Б | 1,51 | |||
| Д246 | 1,51 | |||
| Д246А | 1,51 | |||
| Д246Б | 1,51 | |||
| Д247 | 1,51 | |||
| Д247Б | 1,51 | |||
| Д248Б | 1,51 | |||
| ДЗА | 9,17 | |||
| Д401 | 20,73 | 4,68 | ||
| Д402 | 104,02 | |||
| Д403Б | 9,05 | 0,08 | ||
| Д403В | 9,05 | 0,08 | ||
| Д404 | 104,02 | |||
| Д406А | 0,02 | 16,92 | ||
| Д406АП | 0,02 | 16,94 | ||
| Д406АПР | 0,04 | 33,86 | ||
| Д406АР | 0,02 | 16,92 | ||
| Д407 | 105,47 | |||
| Д409А | 0,04 | 33,26 | 8,73 | |
| Д409АП | 0,04 | 33,26 | 8,69 | |
| Д602А | 9,05 | 0,08 | ||
| Д606 | 104,02 | |||
| Д607 | 30,91 | |||
| Д607А | 30,91 | |||
| Д608 | 30,91 | |||
| Д608А | 30,91 | |||
| Д609 | 0,02 | 16,92 | ||
| Д814А | 0,68 | |||
| Д814А1 | 0,05 | |||
| Д814Б | 0,68 | |||
| Д814Б1 | 0,05 | |||
| Д814В | 0,68 | |||
| Д814В1 | 0,05 | |||
| Д814Г | 0,68 | |||
| Д814Г1 | 0,05 | |||
| Д814Д | 0,68 | |||
| Д814Д1 | 0,05 | |||
| Д815А | 0,39 | |||
| Д815Б | 0,39 | |||
| Д815В | 0,39 | |||
| Д815Г | 0,39 | |||
| Д815Д | 0,39 | |||
| Д815Е | 0,39 | |||
| Д815Ж | 0,39 | |||
| Д816А | 0,39 | |||
| Д816Б | 0,39 | |||
| Д816В | 0,39 | |||
| Д816Г | 0,39 | |||
| Д816Д | 0,39 | |||
| Д817А | 0,39 | |||
| Д817Б | 0,39 | |||
| Д817В | 0,39 | |||
| Д817Г | 0,39 | |||
| Д818А | 0,64 | |||
| Д818АВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д818Б | 0,64 | |||
| Д818БВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д818В | 0,64 | |||
| Д818ВВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д818Г | 0,64 | |||
| Д818ГВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д818Д | 0,64 | |||
| Д818ДВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д818Е | 0,64 | |||
| Д818ЕВКОР. КД-2 | 0,08 | |||
| Д901А-Б | 1,55 | |||
| ДКВ8 | 9,17 | |||
| ДКС7М | 9,25 | |||
| ДС620А | 0,39 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
