Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии АЛС; АОД; АОТ; АОУ; АП
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| АЛС126А-5 | 1,33 | |||
| АЛС311А | 15,37 | 3,91 | ||
| АЛС313А-5 | 0,03 | |||
| АЛС314А | 8,69 | 1,77 | ||
| АЛС317А | 3,1 | 0,83 | ||
| АЛС317Б | 3,1 | 0,83 | ||
| АЛС317В | 3,24 | 0,83 | ||
| АЛС317Г | 3,24 | 0,83 | ||
| АЛС320А | 2,11 | 1,64 | ||
| АЛС320Б | 2,35 | 1,64 | ||
| АЛС320В | 2,35 | 1,64 | ||
| АЛС321-1 | 13,35 | 15,96 | ||
| АЛС321А | 13,35 | 15,96 | ||
| АЛС321Б | 13,05 | 15,96 | ||
| АЛС321Б-1 | 13,05 | 15,96 | ||
| АЛС324А-1 | 13,43 | 16,07 | ||
| АЛС324Б-1 | 13,12 | 16,11 | ||
| АЛС324В-1 | 12,85 | 24,48 | ||
| АЛС331А | 8,87 | |||
| АЛСЗЗЗА | 13,2 | 16,1 | ||
| АЛСЗЗЗБ | 13,34 | 16,1 | ||
| АЛСЗЗЗВ | 13,2 | 16,1 | ||
| АЛСЗЗЗГ | 13,34 | 16,1 | ||
| АЛС334А | 13,23 | 15,98 | ||
| АЛС334Б | 13,4 | 15,98 | ||
| АЛС334В | 13,23 | 15,98 | ||
| АЛС334Г | 13,4 | 15,98 | ||
| АЛС335А | 13,23 | 15,98 | ||
| АЛС335Б | 13,4 | 15,98 | ||
| АЛС335В | 13,23 | 15,98 | ||
| АЛС335Г | 13,4 | 15,98 | ||
| АЛС338А | 13,45 | 16,03 | ||
| АЛС338Б | 13,15 | 16,03 | ||
| АЛС338В | 12,85 | 24,78 | ||
| АЛС339А | 15,88 | 12,35 | ||
| АЛС340А-1 | 13,8 | 19,59 | ||
| АЛС343А-5 | 0,25 | |||
| АЛС347А | 42,56 | 28,8 | ||
| АЛС348А | 15,97 | 12,35 | ||
| АЛС355А-5 | 0,07 | |||
| АЛС355Б-5 | 0,07 | |||
| АЛС362А | 5,81 | 14,4 | ||
| АЛС362Б | 5,81 | 14,4 | ||
| АЛС362В | 5,81 | 14,4 | ||
| АЛС362Г | 5,81 | 14,4 | ||
| АЛС362Д,Е,Ж,И,К,Л | 5,79 | 14,4 | ||
| АЛС363А | 21,96 | 22,28 | ||
| АОД101А | 0,27 | |||
| АОД101Б | 0,29 | |||
| АОД101В | 0,27 | |||
| АОД101Г | 0,27 | |||
| АОД101Д | 0,27 | |||
| АОД109А | 9,18 | |||
| АОД109Б | 9,18 | |||
| АОД109В | 9,18 | |||
| АОД109Г | 9,18 | |||
| АОД109Д | 9,18 | |||
| АОД109Е | 9,18 | |||
| АОД109Ж | 9,18 | |||
| АОД109И | 9,18 | |||
| АОД111А | 0,56 | |||
| АОД120А | 0,61 | |||
| АОД120Б | 0,61 | |||
| АОД129А | 0,27 | |||
| АОД130А | 0,27 | |||
| АОД133А | 0,42 | |||
| АОТ101АС | 2,03 | |||
| АОТ101БС | 2,03 | |||
| АОТ11 0А | 14,15 | |||
| АОТ11 0Б | 14,15 | |||
| АОТ11 0В | 14,15 | |||
| АОТ11 0Г | 14,15 | |||
| АОТ137А | 4,74 | 0,15 | ||
| АОУ103А | 13,84 | |||
| АОУ103Б | 13,84 | |||
| АОУ103В | 13,84 | |||
| АОУ115А | 0,53 | |||
| АОУ115Б | 0,53 | |||
| АОУ115В | 0,53 | |||
| АП320А-2 | 1,9 | 0,62 | ||
| АП320Б-2 | 1,9 | 0,62 | ||
| АП331А-2 | 3,82 | 1,88 | ||
| АП602А-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| АП602Б-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| АП602В-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| АП602Г-2 | 11,84 | |||
| АП602Д-2 | 11,84 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
