Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии А; АА; АД; АЛ
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| А106ВР | 3,81 | 27,12 | ||
| АА113А | 0,25 | |||
| АА113Б | 0,25 | |||
| АА121А | 0,01 | 5,13 | ||
| АА123А | 0,81 | 0,39 | ||
| АА123Б | 0,81 | 0,39 | ||
| АА204А-6 | 0,31 | |||
| АА204В-6 | 0,31 | |||
| АА410А | 1,7 | 0,45 | ||
| АА410Б | 1,7 | 0,45 | ||
| АА529А | 6,12 | 1,53 | ||
| АА529Б | 6,12 | 1,53 | ||
| АА530А | 8,34 | 1,53 | ||
| АА530Б | 8,34 | 1,53 | ||
| АА538А | 1,37 | 0,39 | ||
| АА539А | 0,1 | |||
| АА603А | 19,45 | 6,7 | ||
| АА603Б | 19,45 | 6,7 | ||
| АА603В | 19,45 | 6,7 | ||
| АА603Г | 19,45 | 6,7 | ||
| АА607А | 19,5 | 6,7 | ||
| АА610А | 6,16 | 1,52 | ||
| АА610Б | 6,16 | 1,52 | ||
| АА617А | 2,39 | 0,39 | ||
| АА617Б | 2,39 | 0,39 | ||
| АА618А-6 | 0,59 | |||
| АА627А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА628А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА629А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА630А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА631А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА632А | 1,38 | 0,39 | ||
| АА703А | 20,02 | 6,73 | ||
| АА703Б | 20,02 | 6,73 | ||
| АА705А | 20,02 | 6,73 | ||
| АА705Б | 20,02 | 6,73 | ||
| АА715А | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Б | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715В | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Г | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Д | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Е | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Ж | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715И | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715К | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715Л | 7,59 | 1,09 | ||
| АА715М | 7,59 | 1,09 | ||
| АА716А | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716Б | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716В | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716Д | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716Е | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716Ж | 8,81 | 1,09 | ||
| АА716И | 8,81 | 1,09 | ||
| АА718А | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718Б | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718В | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718Г | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718Д | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718Е | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718Ж | 3,54 | 0,39 | ||
| АА718И | 3,54 | 0,39 | ||
| АА719А | 3,54 | 0,39 | ||
| АА720А | 3,54 | 0,39 | ||
| АА721А | 6,98 | 1,13 | ||
| АА722А | 6,98 | 1,13 | ||
| АА723А | 6,97 | 1,13 | ||
| АА724А | 6,97 | 1,13 | ||
| АА725Б | 7,59 | 1,09 | ||
| АА725В | 7,59 | 1,09 | ||
| АА725В | 7,59 | 1,09 | ||
| АА725Г | 7,59 | 1,09 | ||
| АА725Д | 7,59 | 1,09 | ||
| АА725Е | 7,59 | 1,09 | ||
| АА726А | 7,58 | 1,09 | ||
| АА726Б | 7,58 | 1,09 | ||
| АА726В | 7,58 | 1,09 | ||
| АА726Г | 7,58 | 1,09 | ||
| АА726Д | 7,58 | 1,09 | ||
| АА726Е | 7,58 | 1,09 | ||
| АА727А | 3,54 | 0,39 | ||
| АА727Б | 3,54 | 0,39 | ||
| АА727В | 3,54 | 0,39 | ||
| АА727Г | 3,54 | 0,39 | ||
| АА728А | 3,54 | 0,39 | ||
| АА728Б | 3,54 | 0,39 | ||
| АА728В | 3,54 | 0,39 | ||
| АА728Г | 3,54 | 0,39 | ||
| АА732А | 6,11 | 1,91 | ||
| АА732Б | 6,11 | 1,91 | ||
| АА735А-6 | 1,72 | 0,09 | ||
| АА735Б-6 | 1,72 | 0,09 | ||
| АА735В-6 | 1,72 | 0,09 | ||
| АА735Г-6 | 1,72 | 609 | ||
| АА736А | 4,75 | 1,09 | ||
| АА736Е | 4,75 | 1,09 | ||
| АД110А | 3,06 | 2,42 | ||
| АД312А-5 | 0,01 | |||
| АД516А | 11,98 | |||
| АД516Б | 11,98 | |||
| АЛ102АМ | 0,06 | 0,16 | ||
| АЛ102БМ | 0,06 | 0,16 | ||
| АЛ102ВМ | 0,06 | 0,16 | ||
| АЛ102ГМ | 0,06 | 0,16 | ||
| АЛ102ДМ | 0,06 | 0,16 | ||
| АЛЮЗА | 2,29 | |||
| АЛ103Б | 2,29 | |||
| АЛ106А | 1,13 | |||
| АЛ106Б | 1,13 | |||
| АЛ106В | 1,13 | |||
| АЛ106Г | 1,13 | |||
| АЛ106Д | 1,13 | |||
| АЛ107А | 1,52 | |||
| АЛ107Б | 1,52 | |||
| АЛ108АМ | 0,77 | |||
| АЛ109А-1 | 0,63 | |||
| АЛ115А | 1,52 | |||
| АЛ118А | 0,01 | |||
| АЛ119А | 6,83 | |||
| АЛ119Б | 6,83 | |||
| АЛ123А | 6,83 | |||
| АЛ124А | 8,32 | |||
| АЛ132А | 0,01 | |||
| АЛ304В | 3,44 | 0,83 | ||
| АЛ304Г | 3,44 | 0,83 | ||
| АЛ307А | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307АМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307Б | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307БМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307ГМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307ДМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ307ЕМ | 0,99 | 0,06 | ||
| АЛ310А | 0,01 | |||
| АЛ336А | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336Б | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336В | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336Г | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336Д | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336Е | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336И | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ336К | 1,23 | 0,06 | ||
| АЛ360А | 0,02 | 0,08 | ||
| АЛ360Б | 0,02 | 0,08 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
