Содержание драгоценных металлов в полупроводниках
Диоды, транзисторы, тиристоры,стабилитроны...
Серии 3АС; 3И; 3Л; 3ЛС; 3ОД; 3ОП; 3ОТ; 3ОУ; 3П
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ |
|---|---|---|---|---|
| ЗАС122Б-4 | 0,73 | 0,21 | ||
| ЗАС127А-4 | 0,73 | 0,21 | ||
| ЗАС127Б-4 | 0,63 | |||
| ЗИ101А | 6,56 | |||
| ЗИ101Б | 6,56 | |||
| ЗИ101В | 6,56 | |||
| ЗИ101Г | 6,56 | |||
| ЗИ101Д | 6,56 | |||
| ЗИ101Е | 6,56 | |||
| ЗИ101Ж | 6,56 | |||
| ЗИ101И | 6,56 | |||
| ЗИ201А | 6,56 | |||
| ЗИ201Б | 6,56 | |||
| ЗИ201В | 6,56 | |||
| ЗИ201Г | 6,56 | |||
| ЗИ201Д | 6,56 | |||
| ЗИ201Е | 6,56 | |||
| ЗИ201Ж | 6,56 | |||
| ЗИ201И | 6,56 | |||
| ЗИ201К | 6,56 | |||
| ЗИ201Л | 6,56 | |||
| ЗИ306Г | 6,56 | |||
| ЗИ306Е | 6,56 | |||
| ЗИ306Ж | 6,56 | |||
| ЗИ306К | 6,56 | |||
| ЗИ306Л | 6,56 | |||
| ЗИ306М | 6,56 | |||
| ЗИ306Н | 6,56 | |||
| ЗИ306Р | 6,56 | |||
| ЗИ306С | 6,56 | |||
| ЗИ402А | 6,56 | |||
| ЗИ402Б | 6,56 | |||
| ЗИ402В | 6,56 | |||
| ЗИ402Г | 6,56 | |||
| ЗИ402Д | 6,56 | |||
| ЗИ402Е | 6,56 | |||
| ЗИ402И | 6,56 | |||
| ЗЛ102А | 2,79 | |||
| ЗЛ102Б | 2,79 | |||
| ЗЛ102Г | 2,79 | |||
| ЗЛ103А | 2,29 | |||
| ЗЛ103Б | 2,29 | |||
| ЗЛ107А | 1,52 | |||
| ЗЛ107Б | 1,52 | |||
| ЗЛ108А-1 | 0,77 | |||
| ЗЛ115А | 1,52 | |||
| ЗЛ118А | 0,01 | |||
| ЗЛ119А | 6,83 | |||
| ЗЛ119Б | 6,83 | |||
| ЗЛ123А | 6,83 | |||
| ЗЛ124А | 8,32 | |||
| ЗЛ128А-1 | 0,75 | |||
| ЗЛ129А | 0,01 | |||
| ЗЛ132А | 0,01 | |||
| ЗЛ331А | 8,87 | |||
| ЗЛ341А | 7,71 | |||
| ЗЛ341Б | 7,71 | |||
| ЗЛ341В | 7,7 | |||
| ЗЛ341Г | 7,7 | |||
| ЗЛ341Д | 7,7 | |||
| ЗЛ341Е | 7,7 | |||
| ЗЛ360А | 0,02 | 0,08 | ||
| ЗЛ360Б | 0,02 | 0,08 | ||
| ЗЛ365А | 7,71 | |||
| ЗЛС314А | 9,35 | 1,77 | ||
| ЗЛС317А | 3,1 | 0,83 | ||
| ЗЛС317Б | 3,1 | 0,83 | ||
| ЗЛС317В | 3,24 | 0,83 | ||
| ЗЛС317Г | 3,24 | 0,83 | ||
| ЗЛС317Д | 3,24 | 0,83 | ||
| ЗЛС320А | 2,11 | 1,64 | ||
| ЗЛС320Б | 2,35 | 1,64 | ||
| ЗЛС320В | 2,35 | 1,64 | ||
| ЗЛС320Г | 2,11 | 1,64 | ||
| ЗЛС321А | 13,35 | 15,96 | ||
| ЗЛС321А-1 | 13,35 | 15,96 | ||
| ЗЛС321Б | 13,05 | 15,96 | ||
| ЗЛС321Б-1 | 13,05 | 15,96 | ||
| ЗЛС324А-1 | 13,43 | 15,67 | ||
| ЗЛС324Б-1 | 16,62 | 15,67 | ||
| ЗЛС324В-1 | 12,85 | 24,48 | ||
| ЗЛС338А | 13,45 | 16,03 | ||
| ЗЛС338Б | 13,15 | 16,03 | ||
| ЗЛС338В | 13,45 | 16,03 | ||
| ЗЛС338Г | 13,15 | 16,03 | ||
| ЗЛС338Д | 12,85 | 24,78 | ||
| ЗЛС338Е | 12,85 | 24,78 | ||
| ЗЛС339А | 15,88 | 12,35 | ||
| ЗЛС340А | 18,01 | 19,74 | ||
| ЗЛС343А-5 | 0,25 | |||
| ЗЛС348А | 15,97 | 12,35 | ||
| ЗЛС358А | 24,22 | 24,48 | ||
| ЗЛС363А | 21,96 | 22,28 | ||
| ЗЛС364А-5 | 0,16 | |||
| ЗО122В | 8,6 | 0,78 | ||
| ЗОД101А | 0,27 | |||
| ЗОД101Б | 0,27 | |||
| ЗОД101В | 0,27 | |||
| ЗОД101Г | 0,27 | |||
| ЗОД109А | 9,18 | |||
| ЗОД109Б | 9,18 | |||
| ЗОД109В | 9,18 | |||
| ЗОД109Г | 9,18 | |||
| ЗОД109Д | 9,18 | |||
| ЗОД109Ж | 9,18 | |||
| ЗОД120А | 0,61 | |||
| ЗОД120Б-1 | 0,65 | |||
| ЗОП12АА | 0,48 | 3,59 | ||
| ЗОТ102А | 14,24 | |||
| ЗОТ102Б | 14,24 | |||
| ЗОТ102В | 14,24 | |||
| ЗОТ102Г | 14,24 | |||
| ЗОТ110А | 14,15 | |||
| ЗОТ110Б | 14,15 | |||
| ЗОТ110В | 14,15 | |||
| ЗОТ110Г | 14,15 | |||
| ЗОТ122А | 8,6 | 0,78 | ||
| ЗОТ122Б | 8,6 | 0,78 | ||
| ЗОТ122Г | 8,6 | 0,78 | ||
| ЗОТ123А | 14,24 | |||
| ЗОТ123Б | 14,24 | |||
| ЗОТ123В | 14,24 | |||
| ЗОТ123Г | 14,24 | |||
| ЗОТ126А | 14,13 | |||
| ЗОТ126Б | 14,13 | |||
| ЗОУ103А | 13,84 | |||
| ЗОУ103Б | 13,84 | |||
| ЗОУ103В | 13,84 | |||
| ЗОУ103Д | 13,84 | |||
| ЗП320А-2 | 1,9 | 0,62 | ||
| ЗП320Б-2 | 1,9 | 0,62 | ||
| ЗП321А-2 | 1,41 | 0,62 | ||
| ЗП324А-2 | 0,72 | 0,33 | ||
| ЗП324Б-2 | 0,72 | 0,33 | ||
| ЗП325А-2 | 1,24 | 0,33 | ||
| ЗП326А-2 | 3,82 | 1,96 | ||
| ЗП326Б-2 | 3,82 | 1,96 | ||
| ЗП328А-2 | 1,48 | 0,66 | ||
| ЗПЗЗОА-2 | 2,33 | 1,21 | ||
| ЗП602А-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| ЗП602Б-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| ЗП602В-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| ЗП602Г-2 | 16,16 | 11,84 | ||
| ЗП603А-2 | 4 | 1,93 | ||
| ЗП603Б-2 | 4 | 1,93 | ||
| ЗП604А-2 | 3,66 | 1,84 | ||
| ЗП604Б-2 | 3,66 | 1,84 | ||
| ЗП604В-2 | 3,66 | 1,84 | ||
| ЗП604Г-2 | 3,66 | 1,84 | ||
| ЗП910А-2 | 16,1 | 11,84 | ||
| ЗП910Б-2 | 16,1 | 11,84 | ||
| ЗП915А-2 | 44,07 | 33,52 | 3,16 | |
| ЗП915Б-2 | 44,07 | 33,52 | 3,16 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
