Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 740; 743; 744; 762; 764; 765
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740УД1-1 | 1,14 | 0,03 | ||||
| 740УД1-Б1 | 1,14 | 0,03 | ||||
| 740УДЗ-1 | 1,28 | 0,03 | ||||
| 740УД4-1 | 2,48 | 0,03 | ||||
| 740УД5-1 | 1,19 | 0,03 | ||||
| 743КТ1А-1 | 1,7 | |||||
| 743КТ1Б-1 | 1,7 | |||||
| 743КТ1В-1 | 1,7 | |||||
| 743КТ1Г-1 | 1,7 | |||||
| 744УД1А-1 | 1,96 | |||||
| 744УД1Б-1 | 1,96 | |||||
| 744УД2Б | 2,24 | |||||
| 762КТ1-1 | 1,7 | |||||
| 764ОП12-1 | 5,09 | |||||
| 764ИЕ1-1 | 3,64 | |||||
| 764ИЕ2-1 | 5,82 | |||||
| 764ИР10-1 | 4,73 | |||||
| 764ИР2-1 | 5,82 | |||||
| 764ИРЗ-1 | 5,09 | |||||
| 764КТ-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛА7-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛА9-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛЕ10-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛЕ5-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛИ1-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛП1-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛП11-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛП2-1 | 5,09 | |||||
| 764ЛС1-1 | 5,09 | |||||
| 764ПУ1-1 | 4,73 | |||||
| 764ТМ2-1 | 5,09 | |||||
| 765ИД1-1 | 5,82 | |||||
| 765ИЕ10-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ИЕ11-1(5.9) | 5,82 | 0,07 | ||||
| 765ИЕ14-1(5.9) | 5,82 | |||||
| 765ИЕ9-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ИМ1 -1(5.9) | 5,82 | 28,47 | ||||
| 765ИП2-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ИП4-1 | 5,82 | |||||
| 765ИП5-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ИР2-1 | 5,82 | |||||
| 765ИР9-1 (5.9) | 5,82 | |||||
| 765КП1 -1(5.9) | 5,82 | |||||
| 765КП2-1 (5.9) | 5,82 | |||||
| 765КТЗ-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ЛА7-1 (5.9) | 5,09 | |||||
| 765ЛА8-1 (5.9) | 4,36 | |||||
| 765ЛА9-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ЛЕ10-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ЛЕ5-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ЛЕ6-1 | 1,98 | 0,05 | ||||
| 765ЛН1-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ЛН2-1 (5.9) | 5,09 | |||||
| 765ЛП13-1(5.9) | 5,09 | |||||
| 765ЛП2-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765ЛС2-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ПК1-1 | 5,82 | |||||
| 765ПУ4-1 | 2,32 | 0,06 | ||||
| 765РУ2А-1 | 2,48 | 0,06 | ||||
| 765СА1-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ТВ1-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ТМ2-1 (5.9) | 5,09 | |||||
| 765ТМЗ-1 | 2,65 | 0,07 | ||||
| 765ТР2-1 | 2,48 | 0,06 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
