Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 700; 706; 710; 712; 730; 734
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 700ИЕ160-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ИМ180 | 0,01 | |||||
| 700ИМ180-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ИП179 | 0,01 | |||||
| 700ИП179-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ИР141-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛЕ106-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛЕ111-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛЕ211-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛК117-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛК121-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛЛ110-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛЛ21 0-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛМ101-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ЛМ102-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ЛМ105-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛМ109-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛП107-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛП115-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ЛП116-2 | 0,01 | |||||
| 700ЛП216-2 | 0,01 | |||||
| 700НР400-2 | 0,01 | |||||
| 700ПУ124-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700ПУ125-2ССИ | 0,01 | |||||
| 700РУ148-2 | 0,01 | |||||
| 700ТМ130-2 | 0,01 | |||||
| 700ТМ131-2 | 0,01 | |||||
| 700ТМ 133-2 | 0,01 | |||||
| 700ТМ 134-2 | 0,01 | |||||
| 700ТМ231-2 | 0,01 | |||||
| 706ЛАЗ-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛАЗА-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛА6-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 706ЛА6А-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 706ЛА8-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛА8А-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛБ1-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛБЗ-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛБ4-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛБ5-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛБ6-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛДЗ-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛД5-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛД6-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛД7-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛД8-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛР1-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛР11А-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 706ЛР11Б-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 706ЛР2-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛРЗ-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 706ЛР4-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 710УД1-1 | 1,28 | 0,03 | ||||
| 712РВ2-1 | 6,54 | |||||
| 730КТ1Б-1 | 1,09 | |||||
| 730КТ1Г-1 | 2,66 | |||||
| 734ИД6-1 | 3,14 | 0,08 | ||||
| 734ИЕ5-1 | 1,97 | 0,05 | ||||
| 734ИР1-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 734ИР1А-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734ИР2-1 | 1,38 | 0,04 | ||||
| 734КП10-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734КП8-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734КП9-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734ЛА2А-1 | 2,16 | 0,06 | ||||
| 734ЛА2Б-1 | 2,16 | 0,16 | ||||
| 734ЛА8А-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734ЛА8Б-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734ЛПЗ-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734РМ1-1 | 2,36 | 0,06 | ||||
| 734ТВ1-1 | 2,55 | 0,07 | ||||
| 734ТВ14-1 | 2,75 | 0,07 | ||||
| 734ТМ2А-1 | 2,16 | 0,06 | ||||
| 734ТМ2Б-1 | 2,16 | 0,06 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
