Содержание

Содержание драгоценных металлов в микросхемах

Серии 301; 302; 303; 304; 308

Граммы на 1000 элементов

НАИМЕНОВАНИЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РУТЕНИИ ТАНТАЛ
301НР-10 1,54 62,91        
301НР-11 1,51 62,91        
301НР-12 1,58 62,91        
301НР-1А 1,23 62,91        
301НР-1Б 1,23 62,91        
301НР-1В 1,23 62,91        
301НР-1Г 1,23 62,91        
301НР-1Д 1,23 62,91        
301НР-1Е 1,23 62,91        
301НР-1Ж 1,23 62,91        
301НР-1И 1,23 62,91        
301НР-1М 1,23 62,91        
301НР-3 1,16 62,91        
301НР-3 1,84 62,91        
301НР-4А 1,84 62,91        
301НР-4Б 1,84 62,91        
301НР-4В 1,84 62,91        
301НР-4Е 1,84 62,91        
301НР-4К 1,84 62,91        
301НР-5А 1,84 62,91        
301НР-5Б 1,84 62,91        
301НР-5В 1,84 62,91        
301НР-5Е 1,84 62,91        
301НР-5И 1,84 62,91        
301НР-5М 1,84 62,91        
301НР-6А 1,84 62,91        
301НР-6В 1,84 62,91        
301НР-6Г 1,84 62,91        
301НР-6Е 1,84 62,91        
301НР-6М 1,84 62,91        
301НР-7 1,92 62,91        
301НР-8 1,15 62,91        
301НР-9 1,15 62,91        
302Н1 2,19 72,59        
302НР-1Г 2,19 77,99        
302НР2 3,26 42,59        
302НРЗ 2,38 77,99        
302НР4М 3,73 72,59        
З0ЗНР1В 18,32          
304ИД1А 1,78          
304ИД1Б 1,78          
304ИД1В 1,78          
304ИД2А 1,88          
304ИД2Б 1,88          
304ИД2В 1,88          
304ИДЗА 1,95          
304ИДЗБ 1,95          
304ИДЗВ 1,95          
304ИД4А 2,04          
304ИД4Б 2,04          
304ИД4В 2,04          
304ИД5А 2,13          
304ИД5Б 2,13          
304ИД5В 2,13          
308НР4 0,51 27,77        
308НР5А 0,57 27,77        
308НР5Б 0,57 27,77        
308НР6 0,38 27,77        
Содержание


Rambler's Top100

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
Главная портала “Ваш RUNET”
Google

Драг-металлы в полупроводниковых приборах Каталог.


Заказать Pulse2