Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 230; 235; 243; 249; 252; 255
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230ИЕ1А | 0,07 | 191,44 | ||||
| 230ИЕ1Б | 0,07 | 191,44 | ||||
| 230ИЕ2А | 0,18 | 191,7 | ||||
| 230ИЕ2Б | 0,18 | 191,7 | ||||
| 230ИЕЗА | 0,16 | 191,65 | ||||
| 230ИК1 | 0,08 | 191,51 | ||||
| 230ИП1 | 0,1 | 191,5 | ||||
| 230ИП2 | 0,06 | 191,42 | ||||
| 230ИП4 | 0,1 | 191,5 | ||||
| 230ИР1А | 0,1 | 191,5 | ||||
| 230ИР1Б | 0,1 | 191,5 | ||||
| 230ИР2А | 0,06 | 191,42 | ||||
| 230ИР2Б | 0,06 | 191,42 | ||||
| 230ИРЗ | 0,21 | 191,77 | ||||
| 230ИР4 | 0,16 | 191,65 | ||||
| 235АП1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235ДА1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235ДС1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235КП1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235МП1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235ПП1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235ПС1 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УВ1А | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УВ1Б | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УН4 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УН5 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УР2 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УРЗ | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235УР7 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 235ХА6 | 2,48 | 0,01 | ||||
| 243ЛА1 | 1,39 | 8,22 | 2,31 | |||
| 243ЛА2 | 1,86 | 9,74 | 2,99 | |||
| 243ЛАЗ | 1,86 | 8,81 | 2,57 | |||
| 243ЛА4 | 1,79 | 9,96 | 3,14 | |||
| 243ЛА5 | 1,79 | 9,5 | 2,85 | |||
| 243ЛА6 | 1,79 | 9,33 | 2,82 | |||
| 243ЛН1 | 1,33 | 9,94 | 3,11 | |||
| 243РП1 | 1,59 | 9,5 | 2,74 | |||
| 243УП1 | 0,79 | 9,76 | 2,95 | |||
| 249КН1Б | 2,66 | |||||
| 249КН1В | 2,66 | |||||
| 249КН1Г | 2,66 | |||||
| 249КН1Г | 2,66 | |||||
| 249КН1Д | 2,66 | |||||
| 249КН1Е | 2,66 | |||||
| 249КП1 | 14,06 | |||||
| 249ЛП1А | 9,18 | |||||
| 249ЛП1Б | 9,18 | |||||
| 249ЛП1В | 9,18 | |||||
| 249ЛП4-5 | 9,75 | |||||
| 249ЛП5-5 | 9,75 | |||||
| 252КТ1 | 22,62 | 0,11 | ||||
| 252ПА1 | 21,22 | 0,07 | ||||
| 252ПА2 | 21,21 | 0,07 | ||||
| 252ПАЗ | 20,22 | 0,05 | ||||
| 252ПН1 | 21,69 | 0,09 | ||||
| 252СА1 | 23,02 | 0,07 | ||||
| 252УДЗА | 22,15 | 0,04 | ||||
| 252УДЗБ | 22,15 | 0,04 | ||||
| 255УВЗ | 1,64 | 1,52 | ||||
| 255УН4 | 2,59 | |||||
| 255УП2 | 1,3 | 1,53 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
