Содержание

Содержание драгоценных металлов в микросхемах

Серии 175; 178; 185; 186; 188; 190; 192; 193; 196; 198; 199

Граммы на 1000 элементов

НАИМЕНОВАНИЕ ЗОЛОТО СЕРЕБРО ПЛАТИНА ПАЛЛАДИЙ РУТЕНИИ ТАНТАЛ
175ДА1 14,78     0,01    
175УВ1А 14,67     0,01    
175УВ1Б 14,67     0,01    
175УВ2А 14,82     0,01    
175УВ2Б 14,82     0,01    
175УВЗА 14,78     0,01    
175УВЗБ 14,78     0,01    
175УВ4 14,86     0,01    
178ЛИ1 8,43          
178ЛК1 8,43          
178ЛМ1 8,43          
178ЛМ2 8,43          
178ТР1 8,43 0,78        
185РУ1 13,64 0,98        
185РУ2 13,64 0,98        
185РУЗ 13,64 0,98        
185РУ4 16,23 32,89        
185РУ5 16,23 33,16        
185РУ7 20,71 35,44        
186ИР1 9,18          
186ИР2 9,18          
186ИРЗ 9,18          
186ИР4 9,31          
186ИР5 9,31          
186ПУ1 9,31          
188РМ1 10,55          
190КТ1 23,24          
190КТ2 23,52          
192ПП1 18,03          
193ИЕ1 24,17 30,55        
193ИЕ2 24,17 30,55        
193ИЕЗ 24,2 30,55        
193ИЕ4 24,04 30,55        
193ИЕ5А 25,54 30,68        
193ИЕ5Б 25,54 30,68        
193ИЕ8 2,8          
196ЛБ6 8,74 0,98        
198НТ1А 8,53 0,87        
198НТ1Б 8,53 0,87        
198НТ2А 8,53 0,87        
198НТ2Б 8,53 0,87        
198НТЗ 8,53 0,87        
198НТ5А 8,53 0,87        
198НТ5Б 8,53 0,87        
198НТ6А 8,53 0,87        
198НТ6Б 8,53 0,87        
198НТ7А 8,53 0,87        
198НТ7Б 8,53 0,87        
198НТ8А 8,53 0,87        
198НТ8Б 8,53 0,87        
198УН1А 8,53 0,87        
198УН1Б 8,53 0,87        
198УН1В 8,53 0,87        
198УТ1А 8,53 0,87        
198УТ1Б 8,53 0,87        
199ЛК1 11,94          
199ЛКЗ 12,03          
199ЛК4 12,03          
199ЛК6 11,94          
Содержание


Rambler's Top100

Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
Главная портала “Ваш RUNET”
Google

Драг-металлы в полупроводниковых приборах Каталог.


Заказать Pulse2