Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 132; 133
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132РУ1 | 23 | 30,56 | ||||
| 132РУ2 | 19,95 | 30,56 | ||||
| 132РУ2Б | 19,95 | 30,56 | ||||
| 132РУЗА | 17,38 | 30,56 | ||||
| 132РУЗБ | 17,38 | 30,56 | ||||
| 132РУ4А | 17,39 | 30,56 | ||||
| 132РУ4Б | 17,39 | 30,56 | ||||
| 132РУ6А | 22,73 | 30,67 | ||||
| 132РУ6Б | 22,73 | 30,67 | ||||
| 133АГ1 | 8,9 | 0,78 | ||||
| 133ИВ1 | 24,53 | 26,96 | ||||
| 133ИЕ14 | 13,67 | 0,78 | 0,01 | |||
| 133ИЕ2 | 11,45 | 0,01 | ||||
| 133ИЕ4 | 11,41 | 0,64 | ||||
| 133ИЕ5 | 11,42 | 0,64 | ||||
| 133ИЕ6 | 16,15 | 19,22 | 0,01 | |||
| 133ИЕ7 | 12,6 | 19,22 | ||||
| 133ИЕ8 | 16,16 | 19 | 0,01 | |||
| 133ИМ1 | 13,4 | 0,01 | ||||
| 133ИМ2 | 13,4 | 0,01 | ||||
| 133ИМЗ | 12,6 | 19,22 | 0,01 | |||
| 133ИР1 | 9,39 | 0,01 | ||||
| 133ЛА1 | 9,42 | 0,78 | 0,02 | |||
| 133ЛА10 | 8,96 | |||||
| 133ЛА11 | 13,68 | |||||
| 133ЛА12 | 15,92 | 19,22 | 0,01 | |||
| 133ЛА2 | 12 | |||||
| 133ЛАЗ | 9,04 | 0,82 | ||||
| 133ЛА4 | 12,06 | 0,82 | ||||
| 133ЛА6 | 12,01 | 0,74 | ||||
| 133ЛА7 | 12,01 | 0,78 | ||||
| 133ЛА8 | 12,06 | 0,78 | ||||
| 133ЛД1 | 12,06 | |||||
| 133ЛДЗ | 12 | |||||
| 133ЛЕ1 | 13,92 | |||||
| 133ЛЕЗ | 9,45 | |||||
| 133ЛЕ5 | 11,58 | 19,22 | 0,01 | |||
| 133ЛЕ6 | 11,58 | 19,22 | 0,01 | |||
| 133ЛИ1 | 13,93 | |||||
| 133ЛИ5 | 8,85 | 0,78 | ||||
| 133ЛЛ1 | 13,92 | 0,01 | ||||
| 133ЛН1 | 9,44 | |||||
| 133ЛН2 | 9,43 | 0,01 | ||||
| 133ЛНЗ | 24,61 | 28,47 | ||||
| 133ЛН5 | 24,61 | 28,47 | ||||
| 133ЛП7 | 9,04 | 0,78 | ||||
| 133ЛП8 | 13,66 | 0,78 | 0,01 | |||
| 133ЛП9 | 13,25 | |||||
| 133ЛР1 | 12,06 | 0,78 | ||||
| 133ЛРЗ | 12,06 | |||||
| 133ЛР4 | 12,06 | |||||
| 133ПП4 | 15,26 | 19,22 | ||||
| 133РПЗ | 20,72 | 33,11 | ||||
| 133РУ1 | 8,98 | 0,78 | ||||
| 133РУ5 | 26,4 | 32,07 | ||||
| 133РУ7 | 21,52 | 28,47 | ||||
| 133ТВ1 | 12,02 | 0,78 | ||||
| 133ТЛ1 | 9,01 | 0,78 | ||||
| 133ТЛ2 | 14,13 | 0,98 | ||||
| 133ТЛЗ | 14,13 | 0,98 | ||||
| 133ТМ2 | 12,03 | 0,74 | ||||
| 133ТМ5 | 11,23 | 0,01 | ||||
| 133ТМ7 | 15,92 | 19,22 | 0,01 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
