Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 120; 121; 122; 124
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120ПР1 | 15,7 | 19,22 | ||||
| 121ЛА1А | 28,21 | |||||
| 121ЛА2А | 28,16 | |||||
| 122УД1А | 28,5 | |||||
| 122УД1Б | 28,5 | |||||
| 122УД1В | 28,5 | |||||
| 122УН1А | 28,46 | |||||
| 122УН1Б | 28,46 | |||||
| 122УН1В | 28,46 | |||||
| 122УН1Г | 28,46 | |||||
| 122УН1Д | 28,46 | |||||
| 122УН2Б | 28,36 | |||||
| 122УН2В | 28,36 | |||||
| 123УН1А | 24,16 | |||||
| 123УН1Б | 24,16 | |||||
| 123УН1В | 24,16 | |||||
| 124КТ1А | 17,97 | |||||
| 124КТ1Б | 17,97 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
