Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 101; 104; 106
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101КТ1А | 17,97 | |||||
| 101КТ1В | 17,97 | |||||
| 101КТ1Г | 17,97 | |||||
| 104ЛА-1 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛА-2 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛА-3 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛА-4 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛИ-1 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛИ-2 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛИ-3 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛИ-4 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 104ЛИ-5 | 8,74 | 0,65 | ||||
| 106ИМ2 | 13,64 | 1,59 | ||||
| 106ИР2 | 13,64 | 1,85 | ||||
| 106ЛА15 | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛАЗ | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛАЗА | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА4 | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА4А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА6 | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА6А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА8 | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛА8А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ1 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ1А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ2 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ2А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ5 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ5А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛБ6А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД1 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД1А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД2 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД2А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД5 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД5А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД6 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛД6А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛР1 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛР11А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР11Б | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР11В | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР11Г | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР12А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР12Б | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР12В | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР12Г | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР1А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛР2 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛР2А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ЛРЗА | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛРЗБ | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛРЗВ | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛРЗГ | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР5А | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР5Б | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР5В | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ЛР5Г | 13,64 | 0,98 | ||||
| 106ТР1 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ТР1А | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ТР2 | 8,74 | 0,98 | ||||
| 106ТР2А | 8,74 | 0,98 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
