Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии 1002; 1134; 1133; 1134; 1200; 1401; 1407; 1408; 1413; 1416; 1515; 1525; 1531; 1533; 1564; 1601; 1603; 1802; 1806; 1824
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002ИР1 | 19,26 | 33,24 | ||||
| 1002ПР1 | 29,22 | 48,46 | ||||
| 1002ПР2 | 26,84 | 48,46 | ||||
| 1002ХП1 | 28,3 | 49,2 | ||||
| 1131СА1 | 20,41 | 28,47 | ||||
| 1133НТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1133НТ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1133НТ5А | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1133УТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1133УТ1А | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1133УТ1Б | 8,53 | 0,87 | ||||
| 1134КТ1А | 18,03 | |||||
| 1134КТ1Б | 18,03 | |||||
| 1200ЦЛ1 | 43,38 | 115,18 | ||||
| 1200ЦЛ2 | 44,87 | 125,62 | ||||
| 1200ЦМ1 | 38,8 | 90,37 | ||||
| 1200ЦМ7А | 16,52 | 27,79 | ||||
| 1401УД2 | 24,09 | 30,19 | ||||
| 1401УД4 | 24,6 | 30,19 | ||||
| 1407УД1А | 17,83 | 0,01 | ||||
| 1407УД1Б | 17,83 | 0,01 | ||||
| 1407УДЗ | 17,86 | 0,01 | ||||
| 1408УД1 | 26,85 | 30,19 | ||||
| 1413УК1 | 17,78 | |||||
| 1416УД1А | 14,82 | 19,22 | ||||
| 1515ХМ1 | 64,24 | 89,91 | ||||
| 1525ЛА17 | 14,89 | |||||
| 1525ЛАЗ | 14,85 | |||||
| 1525ЛА4 | 14,85 | |||||
| 1525ЛР11 | 14,8 | |||||
| 1525ЛР9 | 14,89 | |||||
| 1525ТМ2 | 14,37 | |||||
| 1531АПЗ | 18,34 | 47,23 | ||||
| 1531АП4 | 18,34 | 47,23 | ||||
| 1531ИД14 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531ИД7 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531КП11 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531КП12 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531КП15 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531КП2 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531КП7 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531ЛА1 | 14,34 | |||||
| 1531 Л A3 | 14,34 | |||||
| 1531ЛА4 | 14,34 | |||||
| 1531ЛЕ1 | 14,34 | |||||
| 1531ЛИ1 | 14,34 | |||||
| 1531ЛИЗ | 14,34 | |||||
| 1531ЛЛ1 | 14,34 | |||||
| 1531ЛН1 | 14,34 | |||||
| 1531ТВ10 | 14,34 | |||||
| 1531ТВ15 | 19,6 | 26,96 | ||||
| 1531ТМ2 | 14,34 | |||||
| 1533ИЕ9 | 20,41 | 25,96 | ||||
| 1564ИВЗ | 20,59 | 26,96 | ||||
| 1564ИП7 | 20,74 | 26,96 | ||||
| 1564ЛА1 | 14,86 | |||||
| 1564ЛА2 | 14,42 | |||||
| 1564ЛАЗ | 14,89 | |||||
| 1564ЛН1 | 14,42 | |||||
| 1564ЛР11 | 14,42 | |||||
| 1564ТЛ2 | 14,42 | |||||
| 1564ТМ2 | 14,89 | |||||
| 1564ТМ5 | 14,42 | |||||
| 1601РР1А | 43,17 | 45,87 | ||||
| 1603РЕ1 | 19,27 | 33,24 | ||||
| 1603РУ1 | 19,23 | 33,24 | ||||
| 1802ВВ1 | 60,92 | 48,46 | ||||
| 1802ВВ2 | 60,92 | 48,46 | ||||
| 1802ВР1 | 60,92 | 48,46 | ||||
| 1802ВР2 | 60,92 | 48,46 | ||||
| 1802ВРЗ | 62,12 | 48,46 | 0,01 | |||
| 1802ВР4 | 132,53 | 140,31 | 0,01 | |||
| 1802ВР5 | 36,4 | 140,31 | 0,01 | |||
| 1802ВС1 | 60,92 | 48,46 | ||||
| 1802ИМ1 | 54,39 | 57,25 | 0,01 | |||
| 1802ИР1 | 24,19 | 33,24 | ||||
| 1806ВП1 | 26,84 | 48,46 | ||||
| 18-1 | 1,96 | |||||
| 1824ВР21 | 43,17 | 50,18 | ||||
| 1824ВС21 | 61,14 | 48,46 | ||||
| 1824ВУ21 | 60,98 | 48,46 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
