Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Электронно-вакуумные приборы
Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5 Часть 6 Часть 7Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛИ-204 | 27,45 | |||||
| ЛИ-207 | 34,67 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-212М | 1,2 | 2 990,00 | ||||
| ЛИ-214-1 | 13,95 | |||||
| ЛИ-217 | 514,76 | 3 | ||||
| ЛИ-217-1 | 15,11 | |||||
| ЛИ-231 | 21,77 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-232-М | 32,9 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-234 | 34,67 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-236 | 25,7 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-237 | 32,9 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-24 | 32,9 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ471 | 0,01 | |||||
| ЛИ476 | 93,6 | |||||
| ЛИ-604 К-1 | 1 077,00 | 890,12 | ||||
| ЛИ-605-1 | 23,57 | |||||
| ЛИ-608-1 | 41 | 23,57 | ||||
| ЛИ-610 | 23,57 | |||||
| ЛИ-613-1 | 878,4 | 47,37 | ||||
| ЛИ702-1 | 1 077,00 | 809 | ||||
| ЛИ703 | 1 077,00 | 890,12 | ||||
| ЛИ-705 | 1 077,00 | 688,32 | ||||
| ЛИ-801 | 12,4 | 3 050,00 | ||||
| ЛИ-804 | 514,76 | 3 | 3 050,00 | |||
| ЛН-102 | 739,97 | |||||
| ЛН-105 | 1,59 | |||||
| ЛН-18 | 2 | |||||
| ЛН-22 | 20,68 | |||||
| ЛН-5 | 74,03 | |||||
| ЛН-8 | 74,03 | |||||
| ЛФ10 | 1,5 | |||||
| ЛФ2 | 3,65 | |||||
| ЛФ4 | 1,5 | |||||
| ЛФ5 | 1 | |||||
| ЛФ7 | 1 | |||||
| ЛФ8 | 1 | |||||
| МК-Ю-ЗА | 0,14 | |||||
| МК-Ю-ЗБ | 0,14 | |||||
| МК-17А | 0,55 | |||||
| МК-17Б | 0,55 | |||||
| МКА-10501 | 0,23 | |||||
| МКА-27101ГР.А | 0,63 | |||||
| МКА-27101ГР.Б | 0,63 | |||||
| МКА-36701ГР.А | 5,21 | |||||
| МКА-36701ГР.Б | 5,21 | |||||
| МУК1А-1 | 1,2 | |||||
| НТ-8 | 129,82 | |||||
| Р-26 | 266,79 | |||||
| Р-29 | 15,37 | |||||
| Р-2М | 16,8 | |||||
| Р-41 | 1 533,25 | |||||
| Р-59 | 2 096,50 | |||||
| Р-60 | 1 973,69 | |||||
| Р-61 | 1 973,69 | |||||
| Р-63 | 245,09 | |||||
| Р-64 | 490,17 | |||||
| РУ-62 | 399,28 | |||||
| РУ-65 | 2 268,56 | |||||
| РУ-69 | 313,58 | |||||
| СБМ11 | 11,23 | |||||
| СБМ12 | 13,22 | |||||
| СГ13П | 0,22 | |||||
| СГ15П-2 | 0,22 | |||||
| СГ202Б | 0,22 | |||||
| СГ203К | 17,49 | |||||
| СГ204К | 17,49 | |||||
| СГ20Г | 0,22 | |||||
| СГ2П | 0,22 | |||||
| СГ2С | 0,22 | |||||
| СГ301С-1 | 0,22 | |||||
| СГ302С-1 | 0,22 | |||||
| СГЗОЗС-1 | 0,22 | |||||
| СГ305К | 547,94 | |||||
| СГ306К | 1 032,45 | |||||
| СГ307К | 642,07 | |||||
| СГ308К | 642,07 | |||||
| СГ309К | 1 032,45 | |||||
| СГЗС | 0,44 | |||||
| СГ4С | 0,22 | |||||
| СГМ14 | 489,58 | |||||
| СИ13Н | 22,36 | |||||
| СИ14Н | 22,36 | |||||
| СИ-19БГ | 18,8 | |||||
| СИ19Н | 22,36 | |||||
| СНМ15 | 489,58 | |||||
| СНМ16 | 22,36 | |||||
| СНМ17 | 22,36 | |||||
| СНМ18 | 22,36 | |||||
| СНМ18-1 | 22,36 | |||||
| СНМ32 | 2,82 | |||||
| СНМ42 | 2,82 | |||||
| ТП -0.5/1 2 | 0,85 | |||||
| ТГ1 -2.5/10 | 0,85 | |||||
| ТП-2.5/4 | 0,77 | |||||
| ТГИ 1-1 00/8 | 2 965,50 | |||||
| ТГИ 1-1 000/25 | 14019,07 | |||||
| ТГИ 1-1 50/8 | 0,94 | |||||
| ТГИ 1-2000/35 | 151,7 | 10 101,79 | ||||
| ТГИ 1-2500/35 | 4 828,67 | |||||
| ТГИ 1-2500/50 | 2 295,80 | 24 382,00 | ||||
| ТГИ 1-270/1 2 | 3181,91 | |||||
| ТГИ 1-400/3.5 | 0,96 | |||||
| ТГИ 1-50/5 | 0,77 | |||||
| ТГИ 1-500/1 6 | 5371,1 | |||||
| ТГИ 1-700/25 | 440,24 | |||||
| ТГИ2-1 30/10 | 0,94 | |||||
| ТГИ2-260/12 | 0,54 | |||||
| ТГИ2-400/16 | 0,54 | |||||
| ТГУ1-5/12 | 6 688,67 | 1 240,00 | ||||
| Ф-10 | 22,13 | |||||
| Ф-15 | 22,13 | |||||
| Ф-21 | 20,62 | |||||
| Ф-23 | 7,77 | |||||
| Ф-28 | 20,62 | |||||
| Ф-8 | 1,1 | |||||
| Ф-9 | 22,13 | |||||
| ФЭОПИ-1 | 595,6 | |||||
| ФЭУ-102 | 2,04 | |||||
| ФЭУ-112 | 8,33 | |||||
| ФЭУ-117 | 1,16 | |||||
| ФЭУ-129 | 13,09 | |||||
| ФЭУ-156 | 64,3 | |||||
| ФЭУ-19А | 22,13 | |||||
| ФЭУ-19М | 22,13 | |||||
| ФЭУ-22 | 8,44 | |||||
| ФЭУ-27 | 3,39 | |||||
| ФЭУ-28 | 6,79 | |||||
| ФЭУ-29 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-36 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-38 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-4 | 44,26 | |||||
| ФЭУ-55 | 3,88 | |||||
| ФЭУ-62 | 6,31 | |||||
| ФЭУ-74А | 2,56 | |||||
| ФЭУ-77 | 22,13 | |||||
| ФЭУ-83 | 7,44 | |||||
| ЦВ-3 | 1,1 | |||||
| ЦВ-4 | 3,3 | |||||
| ЦГ-3 | 1,1 | |||||
| ЦГ-4 | 3,3 | |||||
| ШТ015Б | 340,7 | 71,4 | ||||
| ШТ016 | 377,4 | 89,6 | ||||
| ШТ017 | 632,3 | 89,6 | ||||
| ШТ018 | 685,6 | 125,6 | ||||
| ШТ020 | 104 | 89,6 | ||||
| ШТ027 | 6,1 | 18,7 | ||||
| ШТ028 | 6,1 | 18,7 | ||||
| ЭМ-10 | 2,28 | 2,62 | ||||
| ЮИООЗ | 3 | 8,4 | ||||
| ЮИ004 | 2,3 | |||||
| ЮИ004А | 1,9 | |||||
| ЮИ005 | 6,1 | |||||
| ЮИ005А | 6,1 | |||||
| ЮИ006 | 5 | 8,4 | ||||
| ЮИ010 | 5 | 18,7 | ||||
| ЮИ011 | 5,1 | 18,7 | ||||
| ЮИ012 | 5 | 18,7 | ||||
| ЮИ014 | 12,2 | 18,7 | ||||
| ЮИ024 | 4,3 | 15 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
