Содержание драгоценных металлов в конденсаторах
Часть1 Часть2 Часть 3
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КМК-1 | 13,31 | |||||
| КМК2, 3 ОСТ.ГР. | 7,11 | 0,74 | 7,38 | |||
| КМК2,3 ГР.НЗО | 6,58 | 10,49 | 6,43 | |||
| КМК-2А, за ГР.НЗО | 1,58 | 10,49 | 6,43 | |||
| КМК-2А, за ОСТ.ГР. | 2,06 | 0,74 | 7,38 | |||
| КО | 18,46 | |||||
| КОЕ | 25,68 | |||||
| КОМП-2 | 0,82 | 220 | ||||
| КОНДЕНС.ЕС7.075.009 | 28,2 | |||||
| КП1-12 | 10916,83 | |||||
| КП1-17В | 7715,02 | |||||
| КП1-18 | 5210,94 | 59 267,03 | ||||
| КП1 -20-1 0-1 ОООПФ | 30 434,54 | |||||
| КП1-21В, 35-350ПФ | 16536,77 | |||||
| КП1-22А, 25КВ35-750ПФ | 7 775,52 | 46 065,23 | ||||
| КП1 -24-1 5КВ-20-1 ОООПФ | 7 775,52 | 50 949,41 | ||||
| КП1-24-25КВ-15-500ПФ | 7 775,52 | 50 489,53 | ||||
| КП1-25-10КВ15-750ПФ | 12819,91 | |||||
| КП1-27-35КВ60-750ПФ | 5210,94 | 68 868,83 | ||||
| КП1-3-10-200ПФ | 12901,25 | |||||
| КП1-3-15-350ПФ | 14011,71 | |||||
| КП1 -3-5-1 ООПФ | 1 1 743,27 | |||||
| КП1-4-100 | 9137,1 | |||||
| КП1-4-1000 | 19367,3 | |||||
| КП 1-4-350 | 13057,6 | |||||
| КП 1-4-50 | 8 436,50 | |||||
| КП 1-4-500 | 14884,9 | |||||
| КП1-6-15-20ПФ | 31 453,67 | |||||
| КП1-6-30-400ПФ | 34 287,22 | |||||
| КП1-8-100 | 8 360,60 | |||||
| КП 1-8-250 | 9 026,70 | |||||
| КП 1-8-750 | 14401,5 | |||||
| КП-22, 10КВ50-ЗОООПФ | 7 775,52 | 43 279,43 | ||||
| КПВ | 1 112,00 | |||||
| КПВМ | 24,98 | |||||
| КПК-2 | 216,14 | |||||
| КПК-3 | 216,14 | |||||
| КПКМ | 19,57 | |||||
| кпкмт | 265,98 | |||||
| КС-1 | 92,64 | |||||
| КС-2 | 92,64 | |||||
| кс-з | 92,64 | |||||
| КС-4 | 30,06 | |||||
| КСГ-1 | 90,31 | |||||
| КСГ-2 | 470,79 | |||||
| КСО-1 | 1,79 | |||||
| КСО-10 | 96,42 | |||||
| КСО-1 1 | 31,16 | |||||
| КСО-1 2 | 41,4 | |||||
| КСО-2 | 4,87 | |||||
| КСО-5 | 38,68 | |||||
| КСО-6 | 26,52 | |||||
| КСО-7 | 23,53 | |||||
| КСО-8 | 126,58 | |||||
| КСОТ-1 | 2,39 | |||||
| КСОТ-2 | 6,44 | |||||
| КСОТ-5 | 36,62 | |||||
| КСОТ-6 | 18,99 | |||||
| КСОТ-7 | 67,7 | |||||
| КСОТ-8 | 198,94 | |||||
| КТ-1 | 43,73 | |||||
| КТ-1а | 20,15 | |||||
| КТ-1Е | 27,38 | 21,14 | 12,96 | |||
| КТ-2Е | 82,22 | |||||
| КТ-3 | 126,02 | |||||
| КТ4-23 | 15,64 | |||||
| КТ4-24 | 8,16 | |||||
| КТ4-25 | 16,99 | |||||
| КТ4-26 | 19,8 | |||||
| КТ4-27 | 5,52 | |||||
| КТ4-2716В | 2,29 | |||||
| КТ4-27 25В | 2,32 | |||||
| КТ4-27 50В | 7,84 | |||||
| КТИ | 27,96 | |||||
| ктп | 33,65 | |||||
| КТП-6 | 243,08 | |||||
| КТПЕ | 36,09 | |||||
| КТПМ-1 | 4,91 | |||||
| КТПМЕ | 50,04 | |||||
| МБГТ (Кр. блока) | 18,67 | |||||
| МБГЧ-2 | 35,49 | |||||
| МБП | 712,93 | |||||
| ОБПТ | 289,77 | |||||
| ОКБГ-И | 51,66 | |||||
| ОКБП | 176,04 | |||||
| ОКП | 123,54 | |||||
| ОСГ | 1 134,34 | |||||
| ПКГИ(1-5КВ) | 35,49 | |||||
| ПКГТ-Е | 18,67 | |||||
| ПКГТИ (3-5КВ) | 53,24 | |||||
| СГМ-1 | 26,29 | |||||
| СГМ-2 | 32,59 | |||||
| СГМ-3 | 57,04 | |||||
| СГМ-4 | 117,97 | |||||
| СГМЗ-А | 53,97 | |||||
| СГМЗ-Б | 117,35 | |||||
| его | 438,88 | |||||
| СГО-С | 751,19 | |||||
| скм | 56,95 | |||||
| ССГ-1 | 162,41 | |||||
| ССГ-2 | 558,76 | |||||
| ссг-з | 1 150,18 | |||||
| ФТ | 17,84 | 33,66 | ||||
| это-з | 1 654,05 | 4 200,00 | ||||
| ЭТО-4 | 8255,16 | 7 558,00 |
Часть1 Часть2 Часть 3
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
