Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии К1002; К1009; К1021; К1030; К1102; К1107; К1108; К1109; К1112; К1113; К1119; К1121; К1124
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К1002ИР1 | 1,02 | |||||
| К1002ПР1 | 1,82 | |||||
| К1002ХЛ1 | 28,3 | 49,2 | ||||
| К1009ЕН1А | 6,58 | |||||
| К1021УН1 | 0,51 | 0,08 | ||||
| К1021ХА5 | 0,8 | |||||
| К1030ХК1 | 108,69 | 23,78 | ||||
| К1102АП10 | 0,43 | |||||
| К1102АП11 | 0,21 | |||||
| К1102АП12 | 0,21 | |||||
| К1102АП13 | 0,21 | |||||
| К1102АП14 | 0,21 | |||||
| К1102АП2 | 3,47 | |||||
| К1102АПЗ | 3,17 | |||||
| К1102АП4 | 0,24 | |||||
| К1102АП5 | 0,43 | |||||
| К1102АП6 | 0,24 | |||||
| К1102АП7 | 0,24 | |||||
| К1102АП8 | 0,24 | |||||
| К1102АП9 | 0,24 | |||||
| К1107ПВ1 | 77,02 | 77,79 | ||||
| К1107ПВ2 | 127,86 | 140,31 | ||||
| К1107ПВЗА | 27,87 | 30,68 | ||||
| К1108ПА15 | 35,25 | 49,41 | ||||
| К1108ПА1А | 35,25 | 49,41 | ||||
| К1108ПВ1А | 34,97 | 49,41 | ||||
| К1109КН1А | 1,03 | |||||
| К1109КН1Б | 1,03 | |||||
| К1109КН1Б | 1,22 | |||||
| К1109КН2 | 1,14 | |||||
| К1109КН4А | 0,75 | |||||
| К1109КТ1А | 1,22 | |||||
| К1109КТ2 | 5,76 | |||||
| К1109КТ-21 | 5,06 | |||||
| К1109КТ-22 | 5,06 | |||||
| К1109КТ-23 | 5,06 | |||||
| К1109КТ-24 | 5,06 | |||||
| К1109КТ4А | 0,73 | |||||
| К1112ПП1 | 0,37 | |||||
| К1113ПВ1А | 25,01 | 46,94 | ||||
| К1113ПВ1Б | 25,01 | 46,94 | ||||
| К1113ПВ1В | 25,01 | 46,94 | ||||
| К1119ПУ1А | 49,94 | 38,71 | ||||
| К1119ПУ1Б | 49,94 | 38,71 | ||||
| К1121СА1 | 30,01 | 30,56 | ||||
| К1124ПУ1 | 40,7 | 45,87 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
