Содержание драгоценных металлов в микросхемах
Серии К1НТ291; К4
Граммы на 1000 элементов
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗОЛОТО | СЕРЕБРО | ПЛАТИНА | ПАЛЛАДИЙ | РУТЕНИИ | ТАНТАЛ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| К1НТ291А-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
| К1НТ291В-1 | 0,86 | 0,02 | ||||
| К4КП1 | 4,8 | 0,12 | ||||
| К4КП2 | 5,73 | 2,39 | 0,15 | |||
| К4ХЛ1 | 7 | 2,42 | 0,18 |
Служебная информация Monday, 15-Feb-2010 20:15:23 MSK
